Gubińska Liga "3" Dziewcząt
- Published in Minisiatkówka
- Hits: 2576
- Drukuj , E-mail

W sobotę 3 marca odbył się turniej finałowy Gubińskiej Ligi "3" Dziewcząt, który zamknął cykl turniejów w sezonie 2011/2012.

Wyniki trzeciego finałowego turnieju Gubińskiej Ligi "3" Dziewcząt w sezonie 2011/2012
| sobota, 03 marzec 2012 | |||||||
| D.Lisiecka/N.Liczbańska/P.Gawlita | - | J.Szmidt/W.Różecka/W.Dyka | (17:21) | ||||
| J.Szmidt/W.Różycka/A.Jaworska/W.Mikołajko | - | M.Cierpik/M.Bejtlich/M.Zygmunt | (7:21) | ||||
| A.Ciszewska/K.Maksymowicz/R.Eret/M.Riekieć | - | P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | (21:10) | ||||
| D.Lisiecka/N.Liczbańska/P.Gawlita | - | O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | (13:21) | ||||
| J.Szmidt/W.Różycka/A.Jaworska/W.Mikołajko | - | P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | (21:17) | ||||
| M.Cierpik/M.Bejtlich/M.Zygmunt | - | J.Szmidt/W.Różecka/W.Dyka | (22:20) | ||||
| J.Szmidt/W.Różycka/A.Jaworska/W.Mikołajko | - | A.Ciszewska/K.Maksymowicz/R.Eret/M.Riekieć | (6:21) | ||||
| M.Cierpik/M.Bejtlich/M.Zygmunt | - | O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | (10:21) | ||||
| J.Szmidt/W.Różecka/W.Dyka | - | P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | (21:10) | ||||
| M.Cierpik/M.Bejtlich/M.Zygmunt | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/P.Gawlita | (21:19) | ||||
| J.Szmidt/W.Różecka/W.Dyka | - | A.Ciszewska/K.Maksymowicz/R.Eret/M.Riekieć | (19:21) | ||||
| P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | - | O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | (8:21) | ||||
| J.Szmidt/W.Różecka/W.Dyka | - | J.Szmidt/W.Różycka/A.Jaworska/W.Mikołajko | (21:4) | ||||
| P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/P.Gawlita | (16:21) | ||||
| O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | - | A.Ciszewska/K.Maksymowicz/R.Eret/M.Riekieć | (21:15) | ||||
| P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | - | M.Cierpik/M.Bejtlich/M.Zygmunt | (10:25) | ||||
| O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | - | J.Szmidt/W.Różycka/A.Jaworska/W.Mikołajko | (21:6) | ||||
| A.Ciszewska/K.Maksymowicz/R.Eret/M.Riekieć | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/P.Gawlita | (21:8) | ||||
| O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | - | J.Szmidt/W.Różecka/W.Dyka | (21:14) | ||||
| A.Ciszewska/K.Maksymowicz/R.Eret/M.Riekieć | - | M.Cierpik/M.Bejtlich/M.Zygmunt | (21:7) | ||||
| D.Lisiecka/N.Liczbańska/P.Gawlita | - | J.Szmidt/W.Różycka/A.Jaworska/W.Mikołajko | (21:17) | ||||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | ||
| 1 | O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | 6 | 12 | 6:0 | 126:66 | ||
| 2 | A.Ciszewska/K.Maksymowicz/R.Eret/M.Riekieć | 6 | 11 | 5:1 | 120:71 | ||
| 3 | M.Cierpik/M.Bejtlich/M.Zygmunt | 6 | 10 | 4:2 | 106:98 | ||
| 4 | J.Szmidt/W.Różecka/W.Dyka | 6 | 9 | 3:3 | 116:95 | ||
| 5 | D.Lisiecka/N.Liczbańska/P.Gawlita | 6 | 8 | 2:4 | 99:117 | ||
| 6 | J.Szmidt/W.Różycka/A.Jaworska/W.Mikołajko | 6 | 7 | 1:5 | 61:122 | ||
| 7 | P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | 6 | 6 | 0:6 | 71:130 | ||
Punktacja "3" dziewcząt po pierwszym turnieju
1.Ola Szmigiel - 12 pkt
Julia Ostrowska - 12 pkt
Angelika Arentowska - 12 pkt
2.Klaudia Maksymowicz - 10 pkt
Weronika Ciszewska - 10 pkt
Monika Zygmunt - 10 pkt
Roksana Eret - 10 pkt
3.Julia Szmidt - 9 pkt
Wiktoria Różecka - 9 pkt
Maria Cierpik - 9 pkt
4.Wiktoria Dyka - 8 pkt
Wiktoria Szlejer - 8 pkt
Agata Jaworska - 8 pkt
5.Martyna Blejtrich - 7 pkt
Martyna Klimowicz - 7 pkt
Natalia Juszkiewicz - 7 pkt
Wiktoria Mikołajko - 7 pkt
6.Paulina Giergasz - 6 pkt
Wiktoria Różecka - 6 pkt
O.Florkiewicz - 6 pkt
7.Dagmara Lisiecka - 5 pkt
Natalia Liczbińska - 5 pkt
Julia Winnicka - 5 pkt
8. Patrycja Gawlita - 4 pkt
Martyna Wolak - 4 pkt
Patrycja Tomczyk - 4 pkt
Końcowa indywidualna punktacja Gubińskiej Ligi "3" Dziewcząt w sezonie 2011/2012
1.Ola Szmigiel - 36 pkt
Julia Ostrowska - 36 pkt
Angelika Arentowska - 36 pkt
2.Klaudia Maksymowicz - 30 pkt
Weronika Ciszewska - 30 pkt
Roksana Eret - 30 pkt
3.Monika Zygmunt - 29 pkt
4.Julia Szmidt - 25 pkt
Wiktoria Różecka - 25 pkt
Wiktoria Dyka - 25 pkt
Martyna Blejtrich - 25 pkt
5.Dagmara Lisiecka - 19 pkt
6.Patrycja Gawlita - 18 pkt
7.Martyna Wolak - 17 pkt
Wiktoria Szlejer - 17 pkt
8.Natalia Juszkiewicz - 16 pkt
Agata Jaworska - 16 pkt
9.Oliwia Florkiewicz - 15 pkt
Maria Cierpik - 15 pkt
Martyna Klimowicz - 15 pkt
10.Wiktoria Różecka - 14 pkt
11.Paulina Giergasz - 13 pkt
12.Natalia Liczbińska - 12 pkt
13.Julia Winnicka - 10 pkt
Magda Riekieć - 10 pkt
14.Wiktoria Mikołajko - 7 pkt
15.Patrycja Tomczyk - 5 pkt
Małgorzata Michlewicz - 5 pkt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W sobotę 21 stycznia 2012 odbył się drugi turniej Gubińskiej Ligi "2" Dziewcząt, którego wyniki są zamieszczone poniżej. Trzeci, finałowy odbedzie się w następnym miesiącu podczas którego zostaną wręczone nagrody.

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktacja "3" dziewcząt po dwóch turniejach
1.Ola Szmigiel - 24 pkt
Julia Ostrowska - 24 pkt
Angelika Arentowska - 24 pkt
2.Klaudia Maksymowicz - 20 pkt
Weronika Ciszewska - 20 pkt
Monika Zygmunt - 20 pkt
Roksana Eret - 20 pkt
3.Julia Szmidt - 17 pkt
Wiktoria Różecka - 17 pkt
Wiktoria Dyka - 17 pkt
Wiktoria Szlejer - 17 pkt
4.Natalia Juszkiewicz - 16 pkt
Agata Jaworska - 16 pkt
Martyna Blejtrich - 16 pkt
5.Martyna Klimowicz - 15 pkt
6.Dagmara Lisiecka - 12 pkt
7. Patrycja Gawlita - 11 pkt
Martyna Wolak - 11 pkt
8.O.Florkiewicz - 9 pkt
9.Wiktoria Mikołajko - 7 pkt
10.Paulina Giergasz - 6 pkt
Wiktoria Różecka - 6 pkt
Maria Cierpik - 6 pkt
11.Natalia Liczbińska - 5 pkt
Julia Winnicka - 5 pkt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki - I Turnieju Gubińskiej Ligi "3" Dziewcząt (17.12.2011)
| sobota, 17 grudzień 2011 | |||||||
| O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/J.Winnicka | (25:4) | ||||
| K.Maksymowicz/W.Ciszewska/M.Zygmunt/R.Eret | - | P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | (25:15) | ||||
| P.Giergasz/W.Wolak/O.Florkiewicz | - | M.Blejtich/M.Klimowicz/N.Juszkiewicz/W.Mikołajko | (20:25) | ||||
| J.Szmidt/W.Różecka/M.Cierpik | - | W.Dyka/W.Szlejer/A.Jaworska | (25:23) | ||||
| K.Maksymowicz/W.Ciszewska/M.Zygmunt/R.Eret | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/J.Winnicka | (25:14) | ||||
| P.Giergasz/W.Wolak/O.Florkiewicz | - | O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | (11:25) | ||||
| J.Szmidt/W.Różecka/M.Cierpik | - | P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | (25:15) | ||||
| W.Dyka/W.Szlejer/A.Jaworska | - | M.Blejtich/M.Klimowicz/N.Juszkiewicz/W.Mikołajko | (25:22) | ||||
| P.Giergasz/W.Wolak/O.Florkiewicz | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/J.Winnicka | (25:22) | ||||
| J.Szmidt/W.Różecka/M.Cierpik | - | K.Maksymowicz/W.Ciszewska/M.Zygmunt/R.Eret | (17:25) | ||||
| W.Dyka/W.Szlejer/A.Jaworska | - | O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | (12:25) | ||||
| M.Blejtich/M.Klimowicz/N.Juszkiewicz/W.Mikołajko | - | P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | (25:14) | ||||
| J.Szmidt/W.Różecka/M.Cierpik | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/J.Winnicka | (25:15) | ||||
| W.Dyka/W.Szlejer/A.Jaworska | - | P.Giergasz/W.Wolak/O.Florkiewicz | (25:13) | ||||
| M.Blejtich/M.Klimowicz/N.Juszkiewicz/W.Mikołajko | - | K.Maksymowicz/W.Ciszewska/M.Zygmunt/R.Eret | (19:25) | ||||
| P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | - | O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | (13:25) | ||||
| W.Dyka/W.Szlejer/A.Jaworska | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/J.Winnicka | (25:10) | ||||
| M.Blejtich/M.Klimowicz/N.Juszkiewicz/W.Mikołajko | - | J.Szmidt/W.Różecka/M.Cierpik | (21:25) | ||||
| P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | - | P.Giergasz/W.Wolak/O.Florkiewicz | (21:25) | ||||
| O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | - | K.Maksymowicz/W.Ciszewska/M.Zygmunt/R.Eret | (25:16) | ||||
| M.Blejtich/M.Klimowicz/N.Juszkiewicz/W.Mikołajk | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/J.Winnicka | (25:19) | ||||
| P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | - | W.Dyka/W.Szlejer/A.Jaworska | (22:25) | ||||
| O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | - | J.Szmidt/W.Różecka/M.Cierpik | (25:12) | ||||
| K.Maksymowicz/W.Ciszewska/M.Zygmunt/R.Eret | - | P.Giergasz/W.Wolak/O.Florkiewicz | (25:14) | ||||
| P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | - | D.Lisiecka/N.Liczbańska/J.Winnicka | (19:25) | ||||
| O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | - | M.Blejtich/M.Klimowicz/N.Juszkiewicz/W.Mikołajko | (25:12) | ||||
| K.Maksymowicz/W.Ciszewska/M.Zygmunt/R.Eret | - | W.Dyka/W.Szlejer/A.Jaworska | (25:20) | ||||
| P.Giergasz/W.Wolak/O.Florkiewicz | - | J.Szmidt/W.Różecka/M.Cierpik | (15:25) | ||||
| 1 | O.Szmigiel/J.Ostrowska/A.Arentowska | 7 | 14 | 7:0 | 175:80 | ||
| 2 | K.Maksymowicz/W.Ciszewska/M.Zygmunt/R.Eret | 7 | 13 | 6:1 | 166:124 | ||
| 3 | J.Szmidt/W.Różecka/M.Cierpik | 7 | 12 | 5:2 | 154:139 | ||
| 4 | W.Dyka/W.Szlejer/A.Jaworska | 7 | 11 | 4:3 | 155:142 | ||
| 5 | M.Blejtich/M.Klimowicz/N.Juszkiewicz/W.Mikołajko | 7 | 10 | 3:4 | 149:153 | ||
| 6 | P.Giergasz/W.Wolak/O.Florkiewicz | 7 | 9 | 2:5 | 123:168 | ||
| 7 | D.Lisiecka/N.Liczbańska/J.Winnicka | 7 | 8 | 1:6 | 109:169 | ||
| 8 | P.Gawlita/M.Wolak/P.Tomczyk | 7 | 7 | 0:7 | 119:175 |
Punktacja "3" dziewcząt po pierwszym turnieju
1.Ola Szmigiel - 12 pkt
Julia Ostrowska - 12 pkt
Angelika Arentowska - 12 pkt
2.Klaudia Maksymowicz - 10 pkt
Weronika Ciszewska - 10 pkt
Monika Zygmunt - 10 pkt
Roksana Eret - 10 pkt
3.Julia Szmidt - 9 pkt
Wiktoria Różecka - 9 pkt
Maria Cierpik - 9 pkt
4.Wiktoria Dyka - 8 pkt
Wiktoria Szlejer - 8 pkt
Agata Jaworska - 8 pkt
5.Martyna Blejtrich - 7 pkt
Martyna Klimowicz - 7 pkt
Natalia Juszkiewicz - 7 pkt
Wiktoria Mikołajko - 7 pkt
6.Paulina Giergasz - 6 pkt
Wiktoria Różecka - 6 pkt
O.Florkiewicz - 6 pkt
7.Dagmara Lisiecka - 5 pkt
Natalia Liczbińska - 5 pkt
Julia Winnicka - 5 pkt
8. Patrycja Gawlita - 4 pkt
Martyna Wolak - 4 pkt
Patrycja Tomczyk - 4 pkt
