Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów
- Jacek Woźniak
- Published in Liga Juniorek
- Hits: 261
- Drukuj , E-mail
Wygrana w drugim meczu juniorów Volley Gubin dała awans do dalszych gier w o miejsca 1-4 turnieju. W sobotnim meczu przegrana 0:3 z Andrychowem. MKS Andrychów i ENEA Energetyk Poznań zapewniły sobie awans do półfinału Mistrzostw Polki. Volley Gubin w ostatnim meczu w niedzielę o trzecie miejsce przegrał z TPS Lublin 0:3.
-
GRUPA VII
Grupa A
Grupa B
1. TPS Lublin
1. ENEA Energetyk Poznań
2. MKS Andrychów
2. MLKS Volley Gubin
3. MKS Ikar Legnica
3. Karpaty MOSiR Krosno
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
06-02-2025 | TPS Lublin | MKS Andrychów | 1:3 | 23:25, 21:25, 25:17, 12:25 |
06-02-2025 | Enea Energetyk Poznań | MLKS Volley Gubin | 3:0 | 25:16, 25:20, 25:14 |
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
07-02-2025 | MKS Andrychów | MKS IKAR Legnica | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:21 |
07-02-2025 | MLKS Volley Gubin | Karpaty MOSiR Krosno | 3:2 | 18:25, 13:25, 25:18, 25:23, 15:12 |
07-02-2025 | TPS Lublin | MKS IKAR Legnica | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:22 |
07-02-2025 | Enea Energetyk Poznań | Karpaty MOSiR Krosno | 3:0 | 25:13, 25:19, 28:26 |
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
miejsca 5-6 | MKS IKAR Legnica | Karpaty MOSiR Krosno | 3:1 | 25:22, 21:25, 25:20, 25:15 |
08-02-2025 | MKS Andrychów | MLKS Volley Gubin | 3:0 | 25:15, 25:13, 25:20 |
08-02-2025 | TPS Lublin | Enea Energetyk Poznań | 0:3 | 11:25, 17:25, 14:25 |
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
09-02-2025 | TPS Lublin | MLKS Volley Gubin | 3:0 | 25:23, 25:10, 25:15 |
09-02-2025 | MKS Andrychów | Enea Energetyk Poznań | 0:3 | 15:25, 12:25, 19:25 |
drużyna |
mecze | pkt. | sety. | |
---|---|---|---|---|
1 | Enea Energetyk Poznań | 3 | 6 | 9:0 |
2 | MKS Andrychów | 3 | 5 | 6:4 |
3 | TPS Lublin | 3 | 4 | 4:6 |
4 | MLKS Volley Gubin | 3 | 3 | 0:9 |
5 | MKS IKAR Legnica | |||
6 | Karpaty MOSiR Krosno |